樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中冶·逸璟廣場 | 9.3 | 江燕路 | 32,000 |
2 | 奧園天河北商業項目 | 8.9 | 天河北路 | -- |
3 | 濱江上都 | 8.7 | 芳村大道 | -- |
4 | 云創空間 | 8.5 | 同和路 | -- |
5 | 珠光·云山御景 | 8.5 | 廣州大道北 | -- |
6 | 粵泰天鵝灣·擎天 | 8.4 | 革新路126號 | 140,000 |
7 | 天河金街 | 8.3 | 天河北路711-721號 | -- |
8 | IMC越秀·南方智媒大廈 | 8.3 | 黃埔大道東 | -- |
9 | 世茂國際中心 | 8.2 | -- | -- |
10 | V-city萬薈瓏寓 | 8.2 | 開創大道 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 景業·瓏泉灣 | 8 | 御泉大道288號 | -- |
2 | 云谷 | 7.8 | 共青路 | -- |
3 | 中森茗苑 | 7.8 | -- | 21,000 |
4 | 山璟軒 | 7.8 | 廣深大道東107號 | -- |
5 | 卓粵廣場 | 7.8 | 新塘大道東 | -- |
6 | 粵?!ひ脊鸶?/a> | 7.7 | 北京路 | -- |
7 | 越秀區泰康路以南、回龍路以東、北京南路139號以西、海味街以北地塊 | 7.7 | 泰康路 | -- |
8 | 大洋江畔雅苑 | 7.7 | 北京路 | 70,000 |
9 | 泰禾廣州院子 | 7.7 | 增江街 | 26,000 |
10 | 中海荔府 | 7.7 | 荔城大道139號 | 29,000 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 云創空間 | 10 | 同和路 | -- |
2 | 珠江國際創業中心 | 10 | -- | -- |
3 | 遠洋·2025PARK產業園 | 10 | 鳳凰南路56號 | -- |
4 | 越秀國際金融中心 | 10 | 江靈南路 | -- |
5 | 遠洋風景 | 10 | 荔城大道 | 22,000 |
6 | 越秀·濱湖悅府 | 10 | 鳳凰南路 | 30,000 |
7 | IMC越秀·南方智媒大廈 | 10 | 黃埔大道東 | -- |
8 | 靈山島·金茂灣 | 10 | -- | 40,000 |
9 | 三英·釣云臺 | 9.9 | -- | -- |
10 | 御湖山 | 9.8 | 環湖路 | 22,000 |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鉆石大廈 | -- | 長堤街 | -- |
2 | 六合公館 | -- | 南華中路 | -- |
3 | 海珠合生科貿中心 | -- | -- | -- |
4 | 新城市·領院 | -- | -- | -- |
5 | 天瑜閣 | -- | 新港東路2437 | -- |
6 | 星匯海珠灣 | -- | 廣紙路 | -- |
7 | 城投珠江天河壹品 | -- | 健明四路 | -- |
8 | 奧園天河北商業項目 | -- | 天河北路 | -- |
9 | 世茂國際中心 | -- | -- | -- |
10 | 中冶·名捷廣場 | -- | 寶崗大道 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 海航·華南家園 | 10 | 東環街 | -- |
2 | 奧園天河北商業項目 | 10 | 天河北路 | -- |
3 | 天健白云新城 | 10 | 金鐘橫路 | -- |
4 | 世茂國際中心 | 10 | -- | -- |
5 | 六合公館 | 10 | 南華中路 | -- |
6 | 海珠合生科貿中心 | 10 | -- | -- |
7 | 香雪ATM天寓 | 10 | 香雪大道 | -- |
8 | 時代潤南 | 10 | 南泰路660號 | -- |
9 | 粵?!ひ脊鸶?/a> | 10 | 北京路 | -- |
10 | 友聯廣場 | 10 | 平康路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤